| Name der Stromspeichereinheit: | KW Silz - Maschine 2 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE965029367872 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.03.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.08.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 06.04.1981 |
| Breitengrad: | 47,269072 ° N | |
| Längengrad: | 10,967972 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.237.234,6074062 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.422.011,7437175 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.236.944,0488917 | |
| UTM Ostwert: | 648.861,145259 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 250.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 250.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Pumpspeicher | |
| Stromverbrauchsleistung beim Einspeichern (im Pumpbetrieb bzw. für die Elektrolyse): | 1 kW | |
| Kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb: | nein | |
| Pumpspeicher mit oder ohne natürlichen Zufluss?: | Pumpspeicheranlage mit natürlichem Zufluss |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9911940000003 |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | 11WD2SIM2000159W | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA0906 |
| Anschlussnetzbetreiber: | TenneT TSO GmbH (SNB970033313272)TenneT TSO GmbH (SNB970033313272) | |
| Spannungsebene: | Hochspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL955844398977SEL955844398977 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.03.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.03.2021 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE951037719635 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.03.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.08.2021 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 4.461.000 kWh |