| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Freifläche SHPE Nord | |
| Name des Solarparks: | - |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE903391336218 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Schwarzkopf & Henkel Production Europe GmbH & Co.KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.04.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 22.12.2020 |
| Bundesland : | Bayern | |
| Landkreis: | Ansbach | |
| Gemeinde: | Wassertrüdingen | |
| Gemeindeschlüssel: | 09571214 |
| Breitengrad: | 49,045112 ° N | |
| Längengrad: | 10,608346 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.435.135,0681204 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.398.370,3772401 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.433.716,6531089 | |
| UTM Ostwert: | 617.530,0527553 |
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
| Anzahl der Module: | 4632 | |
| Bruttoleistung: | 1.574,88 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 1.540 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.540 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | - |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | - |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | N-ERGIE Netz GmbH (SNB973875583315)N-ERGIE Netz GmbH (SNB973875583315) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 11.01.2022 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL980596891520SEL980596891520 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 60425962 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.10.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.06.2022 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG980985788448 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.12.2020 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 1.574,88 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E2191501SOXX000005088831436300000 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 15.04.2021 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.01.2022 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |