Name der Stromspeichereinheit: | SPZ Perleberg |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE926926600240 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Seniorenpflegezentrum Perleberg | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.06.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.06.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 20.05.2021 |
Bundesland: | Brandenburg | |
Landkreis: | Prignitz | |
Gemeinde: | Perleberg | |
Gemeindeschlüssel: | 12070296 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 17,5 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 17,5 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 17,5 kW |
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja |
Anschlussnetzbetreiber: | PVU Energienetze GmbH (SNB988532040636)PVU Energienetze GmbH (SNB988532040636) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 10.06.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL938531702837SEL938531702837 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.06.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.06.2021 |
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE982129430640 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.06.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.06.2021 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 70 kWh |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG964270690180 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 20.05.2021 | ||
EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 09.06.2021 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.06.2021 |