| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Anlage 99,96kWp |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE957506164685 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR949383649898 (natürliche Person) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.07.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 31.03.2021 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | 50,168194 ° N | |
| Längengrad: | 8,68852 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.559.161,7232531 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.477.820,5781113 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.557.377,9865776 | |
| UTM Ostwert: | 477.755,1341688 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 294 | |
| Bruttoleistung: | 99,96 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 99,96 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 100 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | - |
| Ausrichtung: | Ost-West | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.09.2021 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL982911130314SEL982911130314 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA34550050 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.07.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2021 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG987068055329 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.03.2021 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 99,96 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 12.07.2021 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.07.2021 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
| Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | ja | |
| Registrierungsdatum Mieterstrom: | 12.07.2021 | |
| Datum der erstmaligen Zuordnung zur Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags: | 22.04.2021 |