Name der Stromspeichereinheit: | BYD Hochvolt Battery- Box Premium HVS 7.7 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE989332477547 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR901813061823 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.07.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.12.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 02.07.2021 |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Minden-Lübbecke | |
Gemeinde: | Minden | |
Gemeindeschlüssel: | 05770024 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 7,7 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 7,22 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 7,22 kW |
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | DC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | Westfalen Weser Netz GmbH (SNB929881052512)Westfalen Weser Netz GmbH (SNB929881052512) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 23.12.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL935404929605SEL935404929605 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | AO-5201780812 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.06.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.12.2021 |
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE907964182998 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.07.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.07.2021 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 7,7 kWh |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG927878579448 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 02.07.2021 | ||
EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 18.07.2021 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.07.2021 |