| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Bürgersonnenkraftwerk Frankfurt KGS Niederrad Neubau |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE987107649892 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Sonneninitiative e.V. | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.09.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.02.2022 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 31.03.2021 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | 50,090651 ° N | |
| Längengrad: | 8,643389 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.550.550,9247687 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.474.555,0564436 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.548.770,6680908 | |
| UTM Ostwert: | 474.490,8492981 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 270 | |
| Bruttoleistung: | 99,75 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 99,75 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 100 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| Ausrichtung: | Ost-West | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | - | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 20.11.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL907230876255SEL907230876255 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | UA8189 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.09.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.09.2023 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG943879185969 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.03.2021 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 99,75 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000005067008847300001 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 07.09.2021 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.02.2022 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
| Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |