Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Bürgersonnenkraftwerk Frankfurt Käthe-Kollwitz-Schule |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE969613866000 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Sonneninitiative e.V. | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.09.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.05.2022 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 31.08.2021 |
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Breitengrad: | 50,093266 ° N | |
Längengrad: | 8,495103 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.550.902,8980524 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.463.945,5902671 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.549.122,5892342 | |
UTM Ostwert: | 463.885,6397893 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 264 | |
Bruttoleistung: | 99 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 99 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 100 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
Ausrichtung: | Ost-West | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Syna GmbH (SNB918250928893)Syna GmbH (SNB918250928893) | |
Spannungsebene: | Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom) | |
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL905348795482SEL905348795482 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.09.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.09.2021 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG924416073734 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2021 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 99 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 20.09.2021 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.05.2022 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |