| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Anlage Wohnhaus Sirenenstraße 1 (Almosenkasten) |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE947087599952 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Allgemeiner Almosenkasten | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.09.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.08.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 28.06.2011 |
| Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.08.2025 | |
| Datum des Betreiberwechsels: | 31.05.2012 | |
| Vorheriger Anlagenbetreiber: | Amt für Bau und Immobilien (ABR985829008195) |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 30 | |
| Bruttoleistung: | 5,5 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 3 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 3 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
| Anschlussnetzbetreiber: | Syna GmbH (SNB918250928893)Syna GmbH (SNB918250928893) | |
| Spannungsebene: | Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom) | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL923046449889SEL923046449889 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.09.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.09.2021 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG965645733679 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.06.2011 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 5,5 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 22.09.2021 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.09.2021 |