Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Barbarossastraße 65 Schule am Ried Teil 1 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE972467278813 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Mainova AG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.10.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.11.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.06.2010 |
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Breitengrad: | 50,148049 ° N | |
Längengrad: | 8,762305 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.556.901,5971404 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.483.085,0461824 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.555.118,7222681 | |
UTM Ostwert: | 483.017,472517 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 240 | |
Bruttoleistung: | 43,66 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 39,2 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 39,2 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
Ausrichtung: | Süd-Ost | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 22.11.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL961181611969SEL961181611969 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | HA28580650 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.10.2021 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.11.2021 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG956890970988 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.06.2010 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 43,66 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000090763500001 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 26.10.2021 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.11.2021 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |