Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PVA Holler Recycling Gmbh& Co KG Hannover |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE960543757352 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Holler Recycling GmbH & Co. KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.02.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.06.2023 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 28.02.2022 |
Bundesland : | Niedersachsen | |
Landkreis: | Region Hannover | |
Gemeinde: | Hannover | |
Gemeindeschlüssel: | 03241001 |
Breitengrad: | 52,365919 ° N | |
Längengrad: | 9,68787 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.803.843,0389663 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.546.927,3603157 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.801.960,6897566 | |
UTM Ostwert: | 546.836,3649461 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 462 | |
Bruttoleistung: | 184,8 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 172 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 172 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
überwiegende Ausrichtung: | Süd-West | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | - | |
weiterer Neigungswinkel: | - |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | enercity Netz GmbH (SNB971746988153)enercity Netz GmbH (SNB971746988153) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 26.06.2023 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL900126970105SEL900126970105 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 10012157 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.02.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.06.2023 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG983568850693 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.02.2022 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 184,8 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E2296601E000000000010076960300000 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 28.02.2022 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.06.2023 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |