Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Reuden Süd 1 BA1 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE947228175281 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | FPM Solar Epsilon GmbH & Co. KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.03.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.04.2022 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 21.03.2022 |
Bundesland : | Sachsen-Anhalt | |
Landkreis: | Anhalt-Bitterfeld | |
Gemeinde: | Zerbst/Anhalt | |
Gemeindeschlüssel: | 15082430 |
Breitengrad: | 52,047091 ° N | |
Längengrad: | 12,278262 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.768.178,3545812 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.519.194,4683591 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.769.772,4051564 | |
UTM Ostwert: | 313.364,3783973 |
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 3266 | |
Bruttoleistung: | 1.322,73 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 1.075 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.075 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Landwirtschaft |
überwiegende Ausrichtung: | Süd-Ost | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Nord-West | |
weiterer Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG (SNB918539636471)Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG (SNB918539636471) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 17.01.2024 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL987087377280SEL987087377280 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | PV2022 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.03.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.11.2023 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG948889876227 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.03.2022 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 1.322,73 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E41725010000000000000000000000196 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 21.03.2022 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.04.2022 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja |
zugeordnete Zuschlagsnummern: | SDA21-1/047 | |
Zugeordnete Gebotsmengen: | 1.322 kWp | |