| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Frankfurt - Solmsstraße 27 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE922625642802 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Voltaro Power GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.05.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.09.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.09.2021 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | 50,118469 ° N | |
| Längengrad: | 8,632401 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.553.648,9480715 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.473.783,9526891 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.551.867,4556951 | |
| UTM Ostwert: | 473.720,0807452 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 416 | |
| Bruttoleistung: | 156 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 120 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 120 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 27.09.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL980109664399SEL980109664399 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA22470270 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.05.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.03.2023 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG930925743013 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.09.2021 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 156 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 23.05.2022 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.09.2024 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | - |