Name der Stromspeichereinheit: | Frankfurt - Solmsstraße 27 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE992285398982 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Voltaro Power GmbH & Co. KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.05.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.09.2024 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.09.2021 |
Bundesland: | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 12,8 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 12,8 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 120 kW |
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | DC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 12.03.2025 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL980109664399SEL980109664399 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | HA22470270 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.05.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.03.2023 |
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE910471812777 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.05.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.09.2024 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 16 kWh |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG907273531333 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 30.09.2021 | ||
EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 23.05.2022 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.09.2024 |