| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | BHKW 1 Wöhlerschule |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE918581644721 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Amt für Bau und Immobilien | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.05.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.04.2023 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 17.03.2022 |
| Bundesland: | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | 50,14104 ° N | |
| Längengrad: | 8,674084 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.556.145,7309675 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.476.776,0296065 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.554.363,2123352 | |
| UTM Ostwert: | 476.710,9790501 |
| Bruttoleistung: | 50 kW | |
| Nettonennleistung: | 50 kW |
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Energieträger: | Erdgas |
| Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 05.04.2023 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL911386427117SEL911386427117 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | UA5000001364 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.05.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.02.2023 |
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK930115370326 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 17.03.2022 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 24.05.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.04.2023 |
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 92 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 50 kW |
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |