Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Gersteinwerk H1 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE978654614532 | |
Art der Einheit: | Verbrennung | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | RWE Generation SE | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.12.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.10.2024 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 14.12.2022 |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Unna | |
Gemeinde: | Werne | |
Gemeindeschlüssel: | 05978040 |
Breitengrad: | 51,67324 ° N | |
Längengrad: | 7,710467 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.727.333,8411398 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.410.868,6911889 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.725.483,2945962 | |
UTM Ostwert: | 410.831,4829884 |
Bruttoleistung: | 46.000 kW | |
Nettonennleistung: | 46.000 kW |
Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Technologie der Stromerzeugung: | Gasturbinen ohne Abhitzekessel | |
Energieträger: | Erdgas |
Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
Datum der Überführung in die Netzreserve: | - |
Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | Gersteinwerk H1 | |
Name des Kraftwerksblocks: | Gersteinwerk H | |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9911844000000 |
Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
Reserveart nach dem EnWG: | - |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - | |
BNetzA-Kraftwerksnummer: | Nicht vorhanden |
Anschlussnetzbetreiber: | Westnetz GmbH (SNB921897286493)Westnetz GmbH (SNB921897286493) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 27.03.2025 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL991898156132SEL991898156132 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.10.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.03.2025 |
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE975289442332 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 05.07.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.10.2024 | |
Art der Genehmigung: | Sonstige | |
Genehmigungsdatum : | 13.02.1973 | |
Genehmigungsbehörde : | staatliches Gewerbeaufsichtsamt Münster | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | 2000/D/73/Sei/Bo. | |
Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |