Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Biogasanlage |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE924730675195 | |
Art der Einheit: | Biomasse | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR979468714340 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.07.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.12.2023 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 27.06.2022 |
Bundesland: | Bayern | |
Landkreis: | Mühldorf a. Inn | |
Gemeinde: | Erharting | |
Gemeindeschlüssel: | 09183116 |
Breitengrad: | 48,289588 ° N | |
Längengrad: | 12,555794 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.350.335,5257024 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.541.351,26723 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.351.375,1785807 | |
UTM Ostwert: | 318.702,1913939 |
Bruttoleistung: | 99 kW | |
Nettonennleistung: | 99 kW |
Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
Haupteinsatzstoff oder Hauptbrennstoff: | Biogas | |
Biomasseart: | Gasförmige Biomasse |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 26.07.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL931869063106SEL931869063106 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.07.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.07.2022 |
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK907612961661 | |
Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 27.06.2022 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 25.07.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.07.2022 |
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 116 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 99 kW |
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |