Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-FF-VOH-D |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE934179031353 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ip³ | PV-VOH GmbH & Co. KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.08.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.03.2023 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.08.2022 |
Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.11.2022 | |
Datum des Betreiberwechsels: | 23.08.2022 | |
Vorheriger Anlagenbetreiber: | ip³ | Ingenieure mit Partner GmbH (ABR913978818587) |
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Neustadt a.d. Waldnaab | |
Gemeinde: | Vohenstrauß | |
Gemeindeschlüssel: | 09374162 |
Gemarkung: | Vohenstrauß |
Flur und Flurstück: | 877, 879, 880 |
Breitengrad: | 49,61367 ° N | |
Längengrad: | 12,34404 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.497.492,653547 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.524.969,6878359 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.499.066,3769126 | |
UTM Ostwert: | 308.145,1504902 |
Art der Solaranlage: | Freifläche |
Anzahl der Module: | 3411 | |
Bruttoleistung: | 1.364,4 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 1.200 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.200 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
In Anspruch genommene Fläche in Hektar: | 1,9 ha | |
Art der Fläche: | 110 Meter Randstreifen längs von Autobahnen oder Schienenwegen, 200 Meter Randstreifen mit Mindestabstand von 15 Metern längs von Autobahnen oder Schienenwegen |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | - |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 08.03.2023 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL972616349357SEL972616349357 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_731670 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.08.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.03.2023 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG999401455871 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.08.2022 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 1.364,4 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 12.08.2022 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.03.2023 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja |
zugeordnete Zuschlagsnummern: | SOL21-1/140 | |
Zugeordnete Gebotsmengen: | 1.365 kWp | |