Name der Stromspeichereinheit: | Einheit Eisenbahnstrasse Germering |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE934950038069 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR951156041532 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.10.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.02.2023 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 19.07.2022 |
Bundesland: | Bayern | |
Landkreis: | Fürstenfeldbruck | |
Gemeinde: | Germering | |
Gemeindeschlüssel: | 09179123 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 3,4 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 3,4 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 3,4 kW |
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | Energienetze Bayern GmbH (Stromverteilnetz Germering) (SNB994111700501)Energienetze Bayern GmbH (Stromverteilnetz Germering) (SNB994111700501) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 28.02.2023 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL908630478483SEL908630478483 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_838086 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.07.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.02.2023 |
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE925551515318 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.10.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.02.2023 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 5 kWh |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG977240913882 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 19.07.2022 | ||
EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 06.10.2022 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.02.2023 |