| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Melibocusstrasse (KIZ 121) |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE947792774606 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Kita Frankfurt | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.12.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.06.2023 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 12.07.2022 |
| Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.06.2023 | |
| Datum des Betreiberwechsels: | 22.06.2023 | |
| Vorheriger Anlagenbetreiber: | Amt für Bau und Immobilien (ABR985829008195) |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 84 | |
| Bruttoleistung: | 29,6 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 25 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 41 - 60 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 30.06.2023 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL946983889549SEL946983889549 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA17110540 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.12.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.01.2023 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG900538489011 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.07.2022 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 29,6 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 06.12.2022 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.01.2023 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | - |