| Name der Stromspeichereinheit: | SWM Uppenborn 1 BSP3 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE989968560507 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Stadtwerke München GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.12.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.12.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 12.12.2022 |
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Freising | |
| Gemeinde: | Wang | |
| Gemeindeschlüssel: | 09178155 |
| Breitengrad: | 48,4933 ° N | |
| Längengrad: | 11,99778 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.372.838,2331364 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.499.943,3444182 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.375.471,5112902 | |
| UTM Ostwert: | 721.468,5330726 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 2.610 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 2.610 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 2.610 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | ja | |
| Einsatzort des Notstromaggregats: | Kraftwerk | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG (SNB969473762610)SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG (SNB969473762610) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 01.12.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL954974074669SEL954974074669 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 4202261063 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.12.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.12.2025 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE914301035268 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.12.2022 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.12.2022 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 2.500 kWh |