Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Neulandstraße 3 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE964288431706 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Bürgerenergie Budenheim eG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.12.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.12.2022 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 13.12.2022 |
Bundesland : | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Mainz-Bingen | |
Gemeinde: | Budenheim | |
Gemeindeschlüssel: | 07339009 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 28 | |
Bruttoleistung: | 11,34 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 10 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd-Ost | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | Gemeindewerke Budenheim (SNB922361841965)Gemeindewerke Budenheim (SNB922361841965) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 17.04.2024 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL929381911005SEL929381911005 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.12.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.12.2022 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG970894151808 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.12.2022 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 11,34 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 13.12.2022 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.12.2022 |
Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |