| Name der Stromspeichereinheit: | Batteriespeicher UW Meitingen |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE949834584921 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | LEW Natur GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.01.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.11.2022 |
| Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.10.2024 | |
| Datum des Betreiberwechsels: | 01.10.2024 | |
| Vorheriger Anlagenbetreiber: | Gelöschter Marktakteur (ABR919930322116) |
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Augsburg | |
| Gemeinde: | Meitingen | |
| Gemeindeschlüssel: | 09772177 |
| Breitengrad: | 48,548342 ° N | |
| Längengrad: | 10,864086 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.379.581,3859953 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.416.242,1434872 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.378.926,679371 | |
| UTM Ostwert: | 637.569,5265144 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 7.560 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 7.560 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 7.560 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982)LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 10.08.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL970102178887SEL970102178887 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_72134 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.01.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.08.2026 |
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE919462615151 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 23.01.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.01.2023 | |
| Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
| Genehmigungsdatum : | 19.10.2022 | |
| Genehmigungsbehörde : | Landratsamt Augsburg | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 2-2475-2022-BA-110 | |
| Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE901076052019 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.01.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.10.2025 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 6.624 kWh |