Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Bioenergie Maucher |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE954311897012 | |
Art der Einheit: | Verbrennung | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR981381906511 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.05.2023 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.03.2025 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 17.04.2023 |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Landkreis: | Ravensburg | |
Gemeinde: | Bad Wurzach | |
Gemeindeschlüssel: | 08436010 |
Breitengrad: | 47,973236 ° N | |
Längengrad: | 9,870055 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.315.378,4014193 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.565.037,9902751 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.313.691,778396 | |
UTM Ostwert: | 564.935,4975929 |
Bruttoleistung: | 99 kW | |
Nettonennleistung: | 99 kW |
Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
Energieträger: | andere Gase |
Hauptbrennstoff: | Andere Gase | |
Weiterer Hauptbrennstoff: | Biogas | |
Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Netze BW GmbH (SNB948311994307)Netze BW GmbH (SNB948311994307) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 14.06.2023 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL993593007474SEL993593007474 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 501991381 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.05.2023 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.06.2023 |
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK926608487237 | |
Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 17.04.2023 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 11.05.2023 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.05.2023 |
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 124,82 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 99 kW |
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |