Name der Stromspeichereinheit: | ECO POWER ONE |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE925543621515 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ECO POWER ONE GmbH | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.03.2025 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.03.2025 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 13.03.2025 |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Landkreis: | Schleswig-Flensburg | |
Gemeinde: | Bollingstedt | |
Gemeindeschlüssel: | 01059010 |
Gemarkung: | Gammellund |
Flur und Flurstück: | Flur15: 88 |
Breitengrad: | 54,577266 ° N | |
Längengrad: | 9,473966 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 6.049.835,4261008 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.530.718,9942474 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 6.047.854,9145059 | |
UTM Ostwert: | 530.636,7214178 |
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 103.500 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 103.500 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 103.500 kW |
Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
Reserveart nach dem EnWG: | - |
W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Schleswig-Holstein Netz GmbH (SNB990857029876)Schleswig-Holstein Netz GmbH (SNB990857029876) | |
Spannungsebene: | Hochspannung | |
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL993942454935SEL993942454935 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.03.2025 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.03.2025 |
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE913290603359 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.03.2025 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.03.2025 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 238.528 kWh |