| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | WEA 2 | |
| Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | Windpark Drensteinfurt-Rieth |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE990503274643 | |
| Art der Einheit: | Windeinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Energiepark Drensteinfurt WP Rieth GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.06.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.06.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 08.05.2026 |
| Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.03.2025 | |
| Datum des Betreiberwechsels: | 03.03.2025 | |
| Vorheriger Anlagenbetreiber: | Energiekontor AG (ABR944401108647) |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Warendorf | |
| Gemeinde: | Drensteinfurt | |
| Gemeindeschlüssel: | 05570016 |
| Gemarkung: | Drensteinfurt |
| Flur und Flurstück: | 64:002 |
| Breitengrad: | 51,784041 ° N | |
| Längengrad: | 7,712831 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.739.658,2033539 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.411.249,5674727 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.737.802,7205786 | |
| UTM Ostwert: | 411.212,310304 |
| Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 5.560 kW | |
| Nettonennleistung: | 5.560 kW |
| Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
| Nabenhöhe: | 119,83 m | |
| Rotordurchmesser: | 160 m | |
| Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | nein | |
| Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | ja | |
| Schallimmissionsschutz in der Nacht: | nein | |
| Schallimmissionsschutz tagsüber: | nein | |
| Auflagen wegen Schattenwurf: | ja | |
| Auflagen wegen Tierschutz: | ja | |
| Auflagen wegen Eiswurf: | ja | |
| Sonstige Auflagen: | nein | |
| Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | ja | |
| Hersteller der Windenergieanlage: | ENERCON GmbH | |
| Typenbezeichnung: | E160 EP5 E3 R1 |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | 0,2 ha | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung: | Vegetation | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor der Errichtung: | Landwirtschaft - Ackerland |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Westnetz GmbH (SNB921897286493)Westnetz GmbH (SNB921897286493) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL952869533376SEL952869533376 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.06.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.06.2026 |
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE996101494735 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 30.06.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.03.2026 | |
| Art der Genehmigung: Angabe zur Erstgenehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Datum der Erstgenehmigung: | 30.06.2023 | |
| Genehmigungsbehörde : | Kreis Warendorf | |
| Aktenzeichen der aktuellsten Genehmigung: | 63-40875/2024 | |
| Errichtungsfrist : | 30.06.2026 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG922960405520 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 08.05.2026 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 5.560 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 18.06.2026 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.06.2026 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja | |
| Zuschlagsnummer: | WIN24-3/132 | |
| Ist die Anlage als Pilotwindenergieanlage registriert?: | - |
| Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag : | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 10 Jahren: | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 15 Jahren: | - |