| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV_Anlage_2023_Neubau_Stall |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE930659639842 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR952548760444 (natürliche Person) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.08.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.03.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 20.07.2023 |
| Bundesland : | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Ravensburg | |
| Gemeinde: | Bad Waldsee | |
| Gemeindeschlüssel: | 08436009 |
| Breitengrad: | 47,926162 ° N | |
| Längengrad: | 9,790622 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.310.080,4165334 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.559.160,9413303 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.308.395,9709285 | |
| UTM Ostwert: | 559.060,7656 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 1843 | |
| Bruttoleistung: | 755,63 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 625 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 625 kW |
| Nutzung des Gebäudes: | Landwirtschaft |
| Ausrichtung: | Süd-West | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Netze BW GmbH (SNB948311994307)Netze BW GmbH (SNB948311994307) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 19.06.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL954023961001SEL954023961001 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 502196961 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.08.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.06.2024 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG946463035268 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.07.2023 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 755,63 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E1084301ABLO029563500000000000001 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 01.08.2023 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.01.2024 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |