| Name der Stromspeichereinheit: | PASM Großspeicher Münster I (Pixii) |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE920936216545 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | PASM GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.04.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.04.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 24.04.2024 |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Münster | |
| Gemeinde: | Münster | |
| Gemeindeschlüssel: | 05515000 |
| Breitengrad: | 51,950091 ° N | |
| Längengrad: | 7,666037 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.758.190,5621018 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.408.358,8333708 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.756.327,6868213 | |
| UTM Ostwert: | 408.322,8888559 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 1.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stadtnetze Münster GmbH (SNB980883363112)Stadtnetze Münster GmbH (SNB980883363112) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 06.05.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL922658301776SEL922658301776 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Speicher_55150000007340_268_2 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.04.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.05.2025 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE901659051040 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.04.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.04.2024 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 6.000 kWh |