| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | SILUX Solarpark 3 GmbH & Co. KG | |
| Name des Solarparks: | - |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE960345978528 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | SILUX Solarpark 3 GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.02.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.01.2024 |
| Bundesland : | Sachsen | |
| Landkreis: | Leipzig | |
| Gemeinde: | Böhlen | |
| Gemeindeschlüssel: | 14729040 |
| Gemarkung: | Kahnsdorf (1); Trachenau (3); Treppendorf (1) |
| Flur und Flurstück: | Kahnsdorf: 333/1 (Teilfläche) Trachenau: 394/15 (Teilfläche); 397 (Teilfläche); 400 (Teilfläche) Treppendorf: 1/5 (Teilfläche) |
| Breitengrad: | 51,16957 ° N | |
| Längengrad: | 12,415107 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.670.590,8990511 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.529.138,0745406 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.671.858,3844616 | |
| UTM Ostwert: | 319.294,0897861 |
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
| Anzahl der Module: | 94340 | |
| Bruttoleistung: | 53.631,97 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 37.125 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 37.125 kW |
| Ausrichtung: | Ost-West | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | - |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9979618000002 |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | 11W0-0000-0688-B | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | EWI_SILUX_3 |
| Anschlussnetzbetreiber: | 50Hertz Transmission GmbH (SNB982046657236)50Hertz Transmission GmbH (SNB982046657236) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 22.02.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL952796420374SEL952796420374 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | PV-Park Witznitz | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.01.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.04.2025 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG927692717767 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.01.2024 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 53.631,97 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E40450-PV-WITZNITZ-000000-SILUX-3 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 01.02.2024 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.02.2024 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |