| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | BMR WEA Wanlo II | |
| Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | WP Mönchengladbach Wanlo |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE993794704240 | |
| Art der Einheit: | Windeinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | BMR Windenergie Wanlo GmbH& Co.KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.09.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.06.2026 |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Mönchengladbach | |
| Gemeinde: | Mönchengladbach | |
| Gemeindeschlüssel: | 05116000 |
| Gemarkung: | Wanlo |
| Flur und Flurstück: | Flur 23; Flurstück 54 |
| Breitengrad: | 51,092624 ° N | |
| Längengrad: | 6,425042 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.662.036,9757167 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.529.819,3917425 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.663.278,9609396 | |
| UTM Ostwert: | 319.688,9808595 |
| Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 6.800 kW | |
| Nettonennleistung: | 6.800 kW |
| Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
| Nabenhöhe: | 164 m | |
| Rotordurchmesser: | 163 m | |
| Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | ja | |
| Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | ja | |
| Schallimmissionsschutz in der Nacht: | ja | |
| Schallimmissionsschutz tagsüber: | nein | |
| Auflagen wegen Schattenwurf: | ja | |
| Auflagen wegen Tierschutz: | ja | |
| Auflagen wegen Eiswurf: | ja | |
| Sonstige Auflagen: | ja | |
| Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | ja | |
| Hersteller der Windenergieanlage: | Nordex Energy GmbH | |
| Typenbezeichnung: | N163/6.X TCS 164 |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | 0,25 ha | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung: | Vegetation | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor der Errichtung: | Landwirtschaft - Ackerland |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NEW Netz GmbH (SNB940437318166)NEW Netz GmbH (SNB940437318166) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL900925256004SEL900925256004 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.09.2026 |
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE994809799503 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 22.12.2023 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.12.2023 | |
| Art der Genehmigung: Angabe zur Erstgenehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Datum der Erstgenehmigung: | 21.12.2023 | |
| Genehmigungsbehörde : | Stadt Mönchengladbach | |
| Aktenzeichen der aktuellsten Genehmigung: | 116-VI.0001/23/UIB-Wanlo 8 | |
| Errichtungsfrist : | 22.12.2025 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG942685183527 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 30.06.2026 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 6.800 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 22.09.2026 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.09.2026 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja | |
| Zuschlagsnummer: | WIN24-2/155 | |
| Ist die Anlage als Pilotwindenergieanlage registriert?: | - |
| Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag : | Nicht vorhanden | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | Nicht vorhanden | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 10 Jahren: | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 15 Jahren: | - |