Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PVA Haidemühl |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE911085147644 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Solarpark HR I GmbH | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.12.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.01.2025 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 20.11.2024 |
Bundesland : | Brandenburg | |
Landkreis: | Spree-Neiße | |
Gemeinde: | Welzow | |
Gemeindeschlüssel: | 12071408 |
Gemarkung: | Haidemühl |
Flur und Flurstück: | Flur3: 123. Flur8: 248, 249, 251, 215. |
Breitengrad: | 51,54592 ° N | |
Längengrad: | 14,264468 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.712.632,5153153 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 5.449.111,8373644 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.710.792,4816536 | |
UTM Ostwert: | 448.996,348343 |
Art der Solaranlage: | Freifläche |
Anzahl der Module: | 37827 | |
Bruttoleistung: | 21.939 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.810 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 18.810 kW |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
In Anspruch genommene Fläche in Hektar: | 20,3 ha | |
Art der Fläche: | Ackerland | |
In Anspruch genommene landwirtschaftlich genutzte Fläche: | 20,3 ha |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9911931000004 |
Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | 50Hertz Transmission GmbH (SNB982046657236)50Hertz Transmission GmbH (SNB982046657236) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 07.01.2025 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL981397405626SEL981397405626 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Schwarze Pumpe | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.09.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.01.2025 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG971936179576 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.11.2024 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 21.939 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E40450-PVHAIDMUEH-EEG971936179576 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 04.12.2024 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.01.2025 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja |
zugeordnete Zuschlagsnummern: | SOL24-2/418 | |
Zugeordnete Gebotsmengen: | 20.000 kWp | |