| Name der Stromspeichereinheit: | Speicher Körbelitz I |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE906076904238 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Mando Multiwerke Nr.8 GmbH & Co.KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.06.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 21.05.2024 |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
| Landkreis: | Jerichower Land | |
| Gemeinde: | Möser | |
| Gemeindeschlüssel: | 15086145 |
| Gemarkung: | Körbelitz |
| Flur und Flurstück: | 5, 10004 |
| Breitengrad: | 52,173401 ° N | |
| Längengrad: | 11,775671 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.782.219,6735187 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.484.757,0768393 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.783.957,1648932 | |
| UTM Ostwert: | 689.795,8460918 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 3.480 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 3.480 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 3.480 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Avacon Netz GmbH (SNB990362338043)Avacon Netz GmbH (SNB990362338043) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 28.10.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL999208227923SEL999208227923 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_63486 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.06.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.10.2024 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE968067255736 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.06.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.09.2024 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 3.727 kWh |