| Name der Stromspeichereinheit: | ECO Battery Park 3 - Trading Calbe |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE907007852277 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ECO BATTERY PARK 3 GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.05.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 16.07.2024 |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
| Landkreis: | Salzlandkreis | |
| Gemeinde: | Bördeland | |
| Gemeindeschlüssel: | 15089042 |
| Gemarkung: | Zens |
| Flur und Flurstück: | Flur 3: 8/6, 8/8 Gemeinde Calbe, Gemarkung Calbe: Flur 1: 142/2; 142/3; 143/1; 145/1; 145/2; 146/3; 146/5; 15 |
| Breitengrad: | 51,915526 ° N | |
| Längengrad: | 11,712986 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.753.541,5503221 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.480.355,5758076 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.755.120,9136822 | |
| UTM Ostwert: | 686.581,7062249 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 1.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Avacon Netz GmbH (SNB990362338043)Avacon Netz GmbH (SNB990362338043) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 23.03.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL925934628222SEL925934628222 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_68462 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.05.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.03.2026 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE985169869258 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.05.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.07.2024 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 2.032 kWh |