Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | SP Seukendorf (Seukendorf 11) |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE963230468807 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Energiepark SP Seukendorf GmbH & Co. KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.09.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.06.2025 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.08.2024 |
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Fürth | |
Gemeinde: | Seukendorf | |
Gemeindeschlüssel: | 09573126 |
Gemarkung: | Seukendorf |
Flur und Flurstück: | 267, 266, 263, 260 |
Breitengrad: | 49,49572 ° N | |
Längengrad: | 10,865336 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.484.935,3327056 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.417.908,9310119 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.484.237,0914801 | |
UTM Ostwert: | 635.072,5425724 |
Art der Solaranlage: | Freifläche |
Anzahl der Module: | 16445 | |
Bruttoleistung: | 9.622,825 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 7.350 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 7.350 kW |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
In Anspruch genommene Fläche in Hektar: | 8 ha | |
Art der Fläche: | Ackerland, Grünland |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | N-ERGIE Netz GmbH (SNB973875583315)N-ERGIE Netz GmbH (SNB973875583315) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 19.05.2025 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL906426690057SEL906426690057 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 60449920 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.09.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.05.2025 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG947298924192 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.08.2024 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 9.622,825 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E2191501SOXX000005088911255000000 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 17.09.2024 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.06.2025 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |