Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | KWK-Anlage Bioenergie Steinhagen (Eigenversorgung) |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE954956202202 | |
Art der Einheit: | Biomasse | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Bioenergie Steinhagen GmbH & Co. KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.06.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.05.2025 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.01.2024 |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Gütersloh | |
Gemeinde: | Steinhagen | |
Gemeindeschlüssel: | 05754040 |
Breitengrad: | 51,996973 ° N | |
Längengrad: | 8,43471 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.762.717,5410354 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.461.247,1382544 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.760.852,4038645 | |
UTM Ostwert: | 461.190,0676986 |
Bruttoleistung: | 50 kW | |
Nettonennleistung: | 50 kW |
Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
Haupteinsatzstoff oder Hauptbrennstoff: | Biogas | |
Biomasseart: | Gasförmige Biomasse |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | Gemeindewerke Steinhagen GmbH (SNB916657570554)Gemeindewerke Steinhagen GmbH (SNB916657570554) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 07.05.2025 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL995708155704SEL995708155704 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.06.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.07.2024 |
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE948051993974 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 05.06.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.05.2025 | |
Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
Datum der Beantragung der Genehmigung: | - | |
Genehmigungsdatum : | 28.11.2022 | |
Genehmigungsbehörde : | Bezirksregierung Detmold | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | 700 52.0034/22/8.6.3.2 | |
Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK985040839097 | |
Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 22.05.2024 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 05.06.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.05.2025 |
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 78 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 50 kW |
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |