Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | ASE Nord Amt 66 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE934623899751 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Amt für Straßenbau und Erschließung | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.07.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.03.2025 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 25.04.2024 |
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 38 | |
Bruttoleistung: | 15,77 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12,41 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 12,41 kW |
Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
überwiegende Ausrichtung: | Ost-West | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | - | |
weiterer Neigungswinkel: | - |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |
Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 17.03.2025 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL935027919915SEL935027919915 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | HA18450161 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.07.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.08.2024 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG974071670281 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.04.2024 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 15,77 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 02.07.2024 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.03.2025 |