Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | WEA 1 | |
Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | Windpark Wulkow-Booßen |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE923748286560 | |
Art der Einheit: | Windeinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | WP Booßen GmbH & Co. KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.07.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.11.2024 | |
Betriebsstatus: | In Planung | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 31.10.2026 |
Bundesland: | Brandenburg | |
Landkreis: | Frankfurt (Oder) | |
Gemeinde: | Frankfurt (Oder) | |
Gemeindeschlüssel: | 12053000 |
Gemarkung: | Frankfurt (Oder) |
Flur und Flurstück: | 138:321 |
Breitengrad: | 52,394208 ° N | |
Längengrad: | 14,437218 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.806.911,4468897 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 5.461.824,9131492 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.805.033,6217677 | |
UTM Ostwert: | 461.705,1531965 |
Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 6.000 kW | |
Nettonennleistung: | 6.000 kW |
Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
Nabenhöhe: | 166 m | |
Rotordurchmesser: | 150 m | |
Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | nein | |
Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | ja | |
Schallimmissionsschutz in der Nacht: | ja | |
Schallimmissionsschutz tagsüber: | ja | |
Auflagen wegen Schattenwurf: | nein | |
Auflagen wegen Tierschutz: | ja | |
Auflagen wegen Eiswurf: | nein | |
Sonstige Auflagen: | ja | |
Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | ja | |
Hersteller der Windenergieanlage: | Vestas Deutschland GmbH | |
Typenbezeichnung: | V150-6.0 |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | - |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | E.DIS Netz GmbH (SNB941690671609)E.DIS Netz GmbH (SNB941690671609) | |
Spannungsebene: | Mittelspannung | |
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE911100714653 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 21.11.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.11.2024 | |
Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
Datum der Beantragung der Genehmigung: | - | |
Genehmigungsdatum : | 08.11.2024 | |
Genehmigungsbehörde : | Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umweltschutz 1 Land Brandenburg | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | 30.062.Ä0/24/1.6.2V/T13 | |
Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG988740695512 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 6.000 kW | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 02.07.2024 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.11.2024 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | - |
Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag : | - | |
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | - |