| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | WEA 08 | |
| Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | Friedersdorf |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE904081043287 | |
| Art der Einheit: | Windeinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Windpark GmbH & Co. Friedersdorf KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.07.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.09.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 01.12.2026 |
| Bundesland: | Brandenburg | |
| Landkreis: | Märkisch-Oderland | |
| Gemeinde: | Vierlinden | |
| Gemeindeschlüssel: | 12064482 |
| Gemarkung: | Friedersdorf |
| Flur und Flurstück: | 1: 156 |
| Breitengrad: | 52,508997 ° N | |
| Längengrad: | 14,375753 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.819.718,7998134 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 5.457.751,0863423 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.817.835,8935314 | |
| UTM Ostwert: | 457.633,0648452 |
| Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 4.260 kW | |
| Nettonennleistung: | 4.260 kW |
| Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
| Nabenhöhe: | 160 m | |
| Rotordurchmesser: | 138 m | |
| Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | nein | |
| Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | ja | |
| Schallimmissionsschutz in der Nacht: | ja | |
| Schallimmissionsschutz tagsüber: | nein | |
| Auflagen wegen Schattenwurf: | ja | |
| Auflagen wegen Tierschutz: | ja | |
| Auflagen wegen Eiswurf: | nein | |
| Sonstige Auflagen: | nein | |
| Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | ja | |
| Hersteller der Windenergieanlage: | ENERCON GmbH | |
| Typenbezeichnung: | E-138 EP3 E2 TES |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor der Errichtung: | - |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | E.DIS Netz GmbH (SNB941690671609)E.DIS Netz GmbH (SNB941690671609) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE995557838612 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 09.07.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.07.2024 | |
| Art der Genehmigung: Angabe zur Erstgenehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Datum der Erstgenehmigung: | 08.05.2024 | |
| Genehmigungsbehörde : | Landesamt für Umwelt Brandenburg | |
| Aktenzeichen der aktuellsten Genehmigung: | 30.009.00/22/1.6.2V/T13 | |
| Errichtungsfrist : | - |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG990402147017 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 4.260 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 09.07.2024 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.09.2026 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja | |
| Zuschlagsnummer: | WIN24-4/020 |
| Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag : | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | - |