| Name der Stromspeichereinheit: | PV-Batteriespeicher Overath 1 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE974247615207 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | enlop GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.09.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.09.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 30.09.2026 |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Rheinisch-Bergischer Kreis | |
| Gemeinde: | Overath | |
| Gemeindeschlüssel: | 05378024 |
| Breitengrad: | 50,9459 ° N | |
| Längengrad: | 7,257086 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.646.381,3461539 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.588.387,7598822 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.645.255,1293618 | |
| UTM Ostwert: | 377.562,1293027 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 20.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 19.800 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 19.800 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | - | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE909998398345 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.09.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.09.2025 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 40.120 kWh |