| Name der Stromspeichereinheit: | Wolkow II Speicher |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE962925922662 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | n-solar 10 GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 23.05.2024 |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Landkreis: | Mecklenburgische Seenplatte | |
| Gemeinde: | Warrenzin | |
| Gemeindeschlüssel: | 13071157 |
| Breitengrad: | 53,89918 ° N | |
| Längengrad: | 12,96555 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.974.685,3488925 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.563.570,8434333 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.974.222,3030212 | |
| UTM Ostwert: | 366.329,2765119 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 1.472 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.472 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.500 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Nickel-Cadmium- / Nickel-Metallhydridbatterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | E.DIS Netz GmbH (SNB941690671609)E.DIS Netz GmbH (SNB941690671609) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL945512190361SEL945512190361 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2024 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE982945859878 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2024 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 2.576 kWh |