| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | WEA Keimberg Buke | |
| Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | Windpark Keimberg Buke |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE941494693845 | |
| Art der Einheit: | Windeinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Montes Germinus GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.09.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.09.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 14.03.2026 |
| Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.09.2026 | |
| Datum des Betreiberwechsels: | 04.08.2026 | |
| Vorheriger Anlagenbetreiber: | Gelöschter Marktakteur (ABR988115203755) |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Paderborn | |
| Gemeinde: | Altenbeken | |
| Gemeindeschlüssel: | 05774004 |
| Gemarkung: | Buke |
| Flur und Flurstück: | 2: 053, 055 |
| Breitengrad: | 51,746849 ° N | |
| Längengrad: | 8,92069 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.734.739,8495416 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.494.595,3282749 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.732.885,6226779 | |
| UTM Ostwert: | 494.524,6672506 |
| Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 5.560 kW | |
| Nettonennleistung: | 5.560 kW |
| Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
| Nabenhöhe: | 166,6 m | |
| Rotordurchmesser: | 160 m | |
| Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | - | |
| Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | ja | |
| Schallimmissionsschutz in der Nacht: | ja | |
| Schallimmissionsschutz tagsüber: | nein | |
| Auflagen wegen Schattenwurf: | ja | |
| Auflagen wegen Tierschutz: | - | |
| Auflagen wegen Eiswurf: | - | |
| Sonstige Auflagen: | ja | |
| Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | - | |
| Hersteller der Windenergieanlage: | ENERCON GmbH | |
| Typenbezeichnung: | Enercon E 160 EP5 E3 R1 |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor der Errichtung: | - |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Westfalen Weser Netz GmbH (SNB929881052512)Westfalen Weser Netz GmbH (SNB929881052512) | |
| Spannungsebene: | - | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE949511448478 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 01.06.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.06.2026 | |
| Art der Genehmigung: Angabe zur Erstgenehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Datum der Beantragung der Genehmigung: | - | |
| Datum der Erstgenehmigung: | 16.09.2024 | |
| Genehmigungsbehörde : | Kreis Paderborn | |
| Aktenzeichen der aktuellsten Genehmigung: | 40429-26-600 | |
| Errichtungsfrist : | 22.05.2029 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG957769754524 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 7.200 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 24.09.2024 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.06.2026 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja | |
| Zuschlagsnummer: | WIN24-4/337 |
| Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag : | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | - |