Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Balkonkraftwerk |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE906347409332 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR962376801349 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.10.2024 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.12.2024 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.10.2024 |
Bundesland : | Niedersachsen | |
Landkreis: | Harburg | |
Gemeinde: | Buchholz in der Nordheide | |
Gemeindeschlüssel: | 03353005 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Art der Solaranlage: | Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) |
Anzahl der Module: | - | |
Bruttoleistung: | 0,375 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 0,375 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 0,4 kW | |
Leistungsbegrenzung: | - |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |
Zählernummer: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH (SNB968489334224)Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH (SNB968489334224) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 04.12.2024 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Nicht vorgesehen
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL984320531959SEL984320531959 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | SOL0218 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.12.2024 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG960656262422 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2024 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 0,375 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E20639010000000005146370165200000 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 12.10.2024 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.12.2024 |