| Name der Stromspeichereinheit: | Pumpspeicherkraftwerk Erzhausen |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE915985628661 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Statkraft Markets GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.05.1964 |
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Landkreis: | Northeim | |
| Gemeinde: | Einbeck | |
| Gemeindeschlüssel: | 03155013 |
| Breitengrad: | 51,898566 ° N | |
| Längengrad: | 9,924887 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.752.022,4849115 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.563.734,9358332 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.750.160,7272327 | |
| UTM Ostwert: | 563.636,7472926 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 220.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 200.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Pumpspeicher | |
| Stromverbrauchsleistung beim Einspeichern (im Pumpbetrieb bzw. für die Elektrolyse): | 228.000 kW | |
| Kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb: | nein | |
| Pumpspeicher mit oder ohne natürlichen Zufluss?: | Pumpspeicheranlage ohne natürlichen Zufluss |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9979343000004 |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | 11WD2ERZ1000023C | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | B10 | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA0558 |
| Anschlussnetzbetreiber: | TenneT TSO GmbH (SNB970033313272)TenneT TSO GmbH (SNB970033313272) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 25.02.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL972342083495SEL972342083495 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 220-kV Anschluss PSW Erzhausen | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.12.2024 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.02.2025 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE929303593739 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.01.2025 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 1.102.000 kWh |