Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Idsteiner Straße (KiZ 47) |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE904884550357 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Kita Frankfurt | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.02.2025 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.02.2025 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 20.01.2025 |
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Breitengrad: | 50,106201 ° N | |
Längengrad: | 8,640638 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.552.281,5038023 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.474.366,5008861 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.550.500,5548141 | |
UTM Ostwert: | 474.302,3838847 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 96 | |
Bruttoleistung: | 42,72 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 37,38 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 37,38 kW |
Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
überwiegende Ausrichtung: | - | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
Spannungsebene: | Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom) | |
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL931264151507SEL931264151507 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.02.2025 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.02.2025 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG937406045055 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.01.2025 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 42,72 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 10.02.2025 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.02.2025 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |