| Name der Stromspeichereinheit: | Speicher Batterie100 Marbach am Neckar |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE921320372496 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.03.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.01.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 31.12.2026 |
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Ludwigsburg | |
| Gemeinde: | Marbach am Neckar | |
| Gemeindeschlüssel: | 08118049 |
| Breitengrad: | 48,9269 ° N | |
| Längengrad: | 9,23022 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.421.083,865157 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.516.945,7930189 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.419.355,1938038 | |
| UTM Ostwert: | 516.863,49466 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 100.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 100.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 100.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | TransnetBW GmbH (SNB984944755380)TransnetBW GmbH (SNB984944755380) | |
| Spannungsebene: | Höchstspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE981325618128 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.03.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.01.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 100.000 kWh |