„BESS Liethe“ MaStR-Nr.: SEE954258266537
In Planung
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | BESS Liethe |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE954258266537 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Solarpark Liethe GmbH & Co. KG (ABR955080186604)Solarpark Liethe GmbH & Co. KG (ABR955080186604) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.06.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.04.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 31.12.2027 |
Standort
Stellmoorweg
26180 Rastede
Deutschland
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Landkreis: | Ammerland | |
| Gemeinde: | Rastede | |
| Gemeindeschlüssel: | 03451005 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 53,257065 ° N | |
| Längengrad: | 8,171385 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.903.108,9616907 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.444.772,0013595 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.901.187,8203307 | |
| UTM Ostwert: | 444.722,7354766 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 1.300 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.300 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.300 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | - | |
| Batterietechnologie: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Spannungsebene: | - |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit BESS Liethe ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE944640611335 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.06.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.04.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 3.869 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG978520273269 | ||
| EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 26.06.2025 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.04.2026 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | - |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...