„BESS Leuchtenburg“ MaStR-Nr.: SEE931278308010
In Planung
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | BESS Leuchtenburg |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE931278308010 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Solarpark Leuchtenburg GmbH & Co. KG (ABR992299967853)Solarpark Leuchtenburg GmbH & Co. KG (ABR992299967853) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.06.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.01.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 09.07.2027 |
Standort
Schoolstraat
26180 Rastede
Deutschland
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Landkreis: | Ammerland | |
| Gemeinde: | Rastede | |
| Gemeindeschlüssel: | 03451005 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 53,229102 ° N | |
| Längengrad: | 8,186228 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.899.985,6567278 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.445.727,1746468 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.898.065,7552697 | |
| UTM Ostwert: | 445.677,4998515 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 1.890 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.890 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.890 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | - | |
| Batterietechnologie: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Spannungsebene: | - |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit BESS Leuchtenburg ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE901463442812 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.06.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.01.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 5.417 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG956661000784 | ||
| EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 26.06.2025 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.01.2026 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | - |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...