„Terra One Energy Grid 2 GmbH“ MaStR-Nr.: SEE966758284447
In Planung
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | Terra One Energy Grid 2 GmbH |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE966758284447 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Terra One Energy Grid 2 GmbH (ABR902772494981)Terra One Energy Grid 2 GmbH (ABR902772494981) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.08.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 04.12.2025 |
Standort
21702 Ahlerstedt
Deutschland
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Landkreis: | Stade | |
| Gemeinde: | Ahlerstedt | |
| Gemeindeschlüssel: | 03359002 |
| Gemarkung: | Oersdorf |
| Flur und Flurstück: | 3 , 118/3 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 53,418419 ° N | |
| Längengrad: | 9,421017 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.920.829,3528506 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.528.063,0179613 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.918.900,3890459 | |
| UTM Ostwert: | 527.980,6234842 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 15.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 15.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 15.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9985291000004 |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | ja | |
| Datum der Überführung in die Kapazitätsreserve: | 04.12.2025 |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | 11W0-0000-0747-P | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | EWE NETZ GmbH (SNB951051725711)EWE NETZ GmbH (SNB951051725711) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE962318841259 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 11.08.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.08.2025 | |
| Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
| Datum der Antragstellung: | 14.04.2024 | |
| Genehmigungsdatum : | 12.09.2024 | |
| Genehmigungsbehörde : | Landkreis Stade | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 63.2030.2024-00956 | |
| Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE933308083904 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.08.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.08.2025 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 30.000 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit Terra One Energy Grid 2 GmbH ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...