„RHR1-B-D1-706-GEN-001-NEA3“ MaStR-Nr.: SEE900751642378
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
In Prüfung
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | RHR1-B-D1-706-GEN-001-NEA3 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE900751642378 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | NTT Global Data Centers EMEA GmbH (ABR977333795180)NTT Global Data Centers EMEA GmbH (ABR977333795180) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.08.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.06.2023 |
Standort
Friedrich-Wöhler-Str. 67
53117 Bonn
Deutschland
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Bonn | |
| Gemeinde: | Bonn | |
| Gemeindeschlüssel: | 05314000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,747937 ° N | |
| Längengrad: | 7,07406 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.624.156,312909 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.575.845,7186805 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.623.563,742779 | |
| UTM Ostwert: | 364.131,7257603 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 2.160 kW | |
| Nettonennleistung: | 2.080 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Energieträger: | Mineralölprodukte |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Heizöl, leicht | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | ja | |
| Einsatzort des Notstromaggregats: | Rechenzentrum | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Bonn-Netz GmbH (SNB927498960503)Bonn-Netz GmbH (SNB927498960503) | |
| Spannungsebene: | Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom) | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL984039650637SEL984039650637 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.08.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.08.2025 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit RHR1-B-D1-706-GEN-001-NEA3 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur KWK-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit RHR1-B-D1-706-GEN-001-NEA3 ist keine KWK-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...