„PV Reuden Süd BA3“ MaStR-Nr.: SEE926168312741
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 17.03.2026
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Reuden Süd BA3 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE926168312741 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | FPM Solar Epsilon GmbH & Co. KG (ABR933730932023)FPM Solar Epsilon GmbH & Co. KG (ABR933730932023) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.01.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.03.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 16.12.2025 |
Standort
Reudener Landstraße 10
39264 Reuden
Deutschland
| Bundesland : | Sachsen-Anhalt | |
| Landkreis: | Anhalt-Bitterfeld | |
| Gemeinde: | Zerbst/Anhalt | |
| Gemeindeschlüssel: | 15082430 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 52,047091 ° N | |
| Längengrad: | 12,278262 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.768.178,3545812 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.519.194,4683591 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.769.772,4051564 | |
| UTM Ostwert: | 313.364,3783973 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 27155 | |
| Bruttoleistung: | 10.997,52 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 8.810 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 8.810 kW |
Details zum Einheitentyp Solar
| Nutzung des Gebäudes: | Landwirtschaft |
| (überwiegende) Ausrichtung: | Süd-Ost | |
| (überwiegender) Neigungswinkel: | 5 - 20 Grad | |
| weitere Ausrichtung: | Nord-West | |
| weiterer Neigungswinkel: | 5 - 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG (SNB918539636471)Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG (SNB918539636471) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 17.03.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL968011737295SEL968011737295 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | PV2026_01 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.01.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.03.2026 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit PV Reuden Süd BA3 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG913736660359 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.12.2025 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 10.997,52 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E41725010000000000000000000000497 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 12.01.2026 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.03.2026 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja |
| zugeordnete Zuschlagsnummern: | SDA22-2/043 | |
| Zugeordnete Gebotsmengen: | 10.997,52 kWp | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...