„FRA01 - NEA 6“ MaStR-Nr.: SEE907918661388
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 02.10.2026
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | FRA01 - NEA 6 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE907918661388 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | mainCubes One GmbH (ABR962731433291)mainCubes One GmbH (ABR962731433291) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.01.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.10.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.06.2017 |
Standort
Goethering 29
63067 Offenbach
Deutschland
| Bundesland: | Hessen | |
| Landkreis: | Offenbach am Main | |
| Gemeinde: | Offenbach am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06413000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,109584 ° N | |
| Längengrad: | 8,742831 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.552.627,6820445 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.481.678,433541 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.550.846,5327064 | |
| UTM Ostwert: | 481.611,3877973 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 1.798 kW | |
| Nettonennleistung: | 1.670 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Energieträger: | Mineralölprodukte |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Dieselkraftstoff | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | ja | |
| Einsatzort des Notstromaggregats: | Rechenzentrum | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Energienetze Offenbach GmbH (SNB915100694458)Energienetze Offenbach GmbH (SNB915100694458) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 02.10.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL966710653366SEL966710653366 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.01.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.10.2026 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit FRA01 - NEA 6 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur KWK-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit FRA01 - NEA 6 ist keine KWK-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...